Il tuo carrello
            
            
        
                    Non ci sono prodotti nel carrello
            | Modello | Compatibilità | Totale lunghezza | Lunghezza filetto | Passo filetto | Peso | 
| BlackLock 15.1 | DT-Swiss XMM29' (Torsion Box models only) | 143mm | 9 | M15x1.5 | 25g | 
| BlackLock 15.2 | DT-Swiss XMM29' (All models) | 143mm | 16 | M15x1.5 | 26.4g | 
| BlackLock 15.3 | Fox | 146mm | 14 | M15x1.5 | 26.4g | 
| BlackLock 15.3 B | Fox Boost 110 | 156mm | 14 | M14x1.5 | 28g | 
| BlackLock 15.3 B | Rock Shox Sid/Reba/RS1 | 147mm | 12 | M15x1.5 | 26.7g | 
| BlackLock 15.4 B | Rock Shox Boost 110 | 156mm | 12 | M15x1.5 | 29g | 
| BlackLock 15.5 | Magura | 139mm | 11 | M15x1 | 27g | 
| BlackLock 12.5 | Road bikes 120mm | 120mm | 12.5 | M12x1.5 | 20g | 
| BlackLock 12.5 A | Road bikes 116mm | 116mm | 12.5 | M12x1.5 | 19g | 
| BlackLock 12.5 B | Road bikes 125mm | 125mm | 14 | M12x1.5 | 21g | 
| BlackLock 12.5 E | Trek Emonda | 122mm | 12 | M12x1.75 | 20.5g | 
 
   
                         
                         
                         
                 
                 
                