Eris SL T1000 è un telaio full carbon dedicato all'atleta esigente che richiede molto alla propria bici.
Eris è il telaio da corsa ad alte prestazioni studiato, sviluppato e realizzato interamente in Italia con procedimento artigianale.
Il telaio è uno sloping molto curvo, caratteristica che gli conferisce grande reattività e che permette di trasmettere agevolmente la potenza della pedalata alla ruota posteriore, leggerezza complessiva e agilità si fanno apprezzare dall'atleta nelle delicate fasi di salita.
È adatto sia a gare in circuito che per le gran fondo dove si scalano i grandi passi.
Specifiche Tecniche telaio Eris | 49/50 | 54 | 56 |
Stack | 505 mm | 543 mm | 564 mm |
Reach | 386 mm | 387 mm | 395 mm |
Lunghezza tubo sterzo | 100 mm | 140 mm | 160 mm |
Angolo tubo sterzo | 72.25° | 73° | 73.5° |
Altezza movimento centrale | 270 mm | 272,5 mm | 272,5 mm |
BB Drop | 71.5 mm | 69 mm | 69 mm |
Trail | 62 mm | 57 mm | 56 mm |
Lunghezza forcella | 368 mm | 368 mm | 368 mm |
Offset forcella / Rake | 45 mm | 45 mm | 43 mm |
Avancorsa | 576 mm | 583 mm | 591 mm |
Lunghezza foderi | 405 mm | 405 mm | 405 mm |
Interasse | 970 mm | 978 mm | 986 mm |
Lunghezza tubo orizzontale | 518 mm | 548 mm | 565 mm |
Altezza standover | 730 mm | 775 mm | 795 mm |
Lunghezza piantone | 431 mm | 481 mm | 501 mm |
Angolo Sella | 75.5° | 73.5° | 73.5° |
Questo prodotto è da considerarsi realizzato su richiesta/ordinazione, per via dell'elevata personalizzazione. Non è quindi possibile avvalersi del diritto di recesso o dell'annullamento di un ordine già confermato. Vedi "Termini e condizioni d'uso".
Su questo prodotto è richiesto il pagamento anticipato, non sono accettate modalità di pagamento alla consegna.